choose your apartment
Browse the list of apartments. Choose search criteria.
Contact us to receive price offer.

| Nr | Rooms | Area | Floor | Building | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52.81 m² | D | available | click to see details | |
| 2 | 2 | 60.00 m² | D | available | click to see details | |
| 3 | 1 | 37.84 m² | D | available | click to see details | |
| 4 | 1 | 37.76 m² | D | available | click to see details | |
| 5 | 1 | 24.50 m² | D | available | click to see details | |
| 6 | 2 | 45.83 m² | D | available | click to see details | |
| 7 | 1 | 37.17 m² | D | available | click to see details | |
| 8 | 1 | 30.57 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 9 | 2 | 49.43 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 10 | 2 | 51.97 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 11 | 2 | 58.78 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 12 | 1 | 36.95 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 13 | 1 | 36.86 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 14 | 1 | 23.55 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 15 | 2 | 44.72 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 16 | 1 | 39.66 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 17 | 1 | 30.57 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 18 | 2 | 49.46 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 19 | 2 | 51.97 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 20 | 2 | 58.78 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 21 | 1 | 36.95 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 22 | 1 | 36.87 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 23 | 1 | 23.55 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 24 | 2 | 44.72 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 25 | 1 | 39.66 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 26 | 1 | 30.57 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 27 | 2 | 49.46 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 28 | 2 | 51.97 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 29 | 2 | 58.78 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 30 | 1 | 36.95 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 31 | 1 | 36.86 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 32 | 1 | 23.55 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 33 | 2 | 44.72 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 34 | 1 | 39.66 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 35 | 1 | 30.56 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 36 | 2 | 49.43 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 37 | 2 | 52.00 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 38 | 2 | 58.78 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 39 | 1 | 36.97 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 40 | 1 | 36.86 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 41 | 1 | 23.60 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 42 | 2 | 44.26 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 43 | 1 | 39.66 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 44 | 1 | 24.10 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 45 | 2 | 44.48 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 46 | 2 | 47.00 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 47 | 2 | 51.53 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 48 | 2 | 38.35 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 49 | 3 | 62.73 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 50 | 1 | 39.66 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 51 | 1 | 39.18 m² | D | available | click to see details | |
| 52 | 3 | 71.31 m² | D | available | click to see details | |
| 53 | 1 | 37.84 m² | D | available | click to see details | |
| 54 | 1 | 37.70 m² | D | available | click to see details | |
| 55 | 2 | 59.00 m² | D | available | click to see details | |
| 56 | 1 | 50.57 m² | D | available | click to see details | |
| 57 | 2 | 47.16 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 58 | 3 | 70.21 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 59 | 1 | 36.95 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 60 | 1 | 36.82 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 61 | 2 | 58.10 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 62 | 1 | 52.14 m² | 1 | D | available | click to see details |
| 63 | 2 | 47.16 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 64 | 3 | 70.21 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 65 | 1 | 36.94 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 66 | 1 | 36.82 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 67 | 2 | 58.10 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 68 | 1 | 52.14 m² | 2 | D | available | click to see details |
| 69 | 2 | 47.16 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 70 | 3 | 70.21 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 71 | 1 | 36.94 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 72 | 1 | 36.82 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 73 | 2 | 58.10 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 74 | 1 | 52.14 m² | 3 | D | available | click to see details |
| 75 | 2 | 47.16 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 76 | 3 | 70.21 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 77 | 1 | 36.94 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 78 | 1 | 36.82 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 79 | 2 | 58.10 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 80 | 1 | 52.14 m² | 4 | D | available | click to see details |
| 81 | 2 | 42.17 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 82 | 2 | 39.63 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 83 | 3 | 42.22 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 84 | 1 | 25.33 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 85 | 2 | 45.46 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 86 | 1 | 52.14 m² | 5 | D | available | click to see details |
| 1 | 1 | 39.23 m² | E | available | click to see details | |
| 2 | 3 | 77.67 m² | E | available | click to see details | |
| 3 | 1 | 37.88 m² | E | available | click to see details | |
| 4 | 1 | 37.76 m² | E | available | click to see details | |
| 5 | 2 | 43.48 m² | E | available | click to see details | |
| 6 | 1 | 39.51 m² | E | available | click to see details | |
| 7 | 2 | 47.18 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 8 | 3 | 75.91 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 9 | 1 | 37.00 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 10 | 1 | 36.87 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 11 | 2 | 42.58 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 12 | 1 | 39.77 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 13 | 2 | 47.18 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 14 | 3 | 75.91 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 15 | 1 | 37.00 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 16 | 1 | 36.87 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 17 | 2 | 42.58 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 18 | 1 | 39.77 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 19 | 2 | 47.18 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 20 | 3 | 75.91 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 21 | 1 | 37.00 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 22 | 1 | 36.87 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 23 | 2 | 42.58 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 24 | 1 | 39.77 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 25 | 2 | 47.18 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 26 | 3 | 75.91 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 27 | 1 | 37.00 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 28 | 1 | 36.87 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 29 | 2 | 42.58 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 30 | 1 | 39.77 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 31 | 2 | 42.22 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 32 | 2 | 39.66 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 33 | 3 | 42.27 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 34 | 2 | 60.22 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 35 | 1 | 39.77 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 36 | 2 | 50.87 m² | E | available | click to see details | |
| 37 | 2 | 59.61 m² | E | available | click to see details | |
| 38 | 1 | 37.89 m² | E | available | click to see details | |
| 39 | 1 | 37.79 m² | E | available | click to see details | |
| 40 | 1 | 43.47 m² | E | available | click to see details | |
| 41 | 1 | 39.49 m² | E | available | click to see details | |
| 42 | 1 | 30.65 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 43 | 2 | 49.47 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 44 | 2 | 52.03 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 45 | 2 | 58.39 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 46 | 1 | 37.00 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 47 | 1 | 36.90 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 48 | 2 | 42.57 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 49 | 1 | 39.77 m² | 1 | E | available | click to see details |
| 50 | 1 | 30.65 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 51 | 2 | 49.47 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 52 | 2 | 52.03 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 53 | 2 | 58.39 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 54 | 1 | 37.00 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 55 | 1 | 36.90 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 56 | 2 | 42.57 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 57 | 1 | 39.77 m² | 2 | E | available | click to see details |
| 58 | 1 | 30.65 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 59 | 2 | 49.47 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 60 | 2 | 52.03 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 61 | 2 | 58.39 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 62 | 1 | 37.00 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 63 | 1 | 36.90 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 64 | 2 | 42.57 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 65 | 1 | 39.77 m² | 3 | E | available | click to see details |
| 66 | 1 | 30.65 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 67 | 2 | 49.47 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 68 | 2 | 52.03 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 69 | 2 | 58.39 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 70 | 1 | 37.00 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 71 | 1 | 36.90 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 72 | 2 | 42.57 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 73 | 1 | 39.77 m² | 4 | E | available | click to see details |
| 74 | 1 | 24.14 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 75 | 2 | 44.42 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 76 | 2 | 47.05 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 77 | 3 | 64.49 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 78 | 2 | 59.46 m² | 5 | E | available | click to see details |
| 79 | 1 | 39.77 m² | 5 | E | available | click to see details |







































































































































































